- Occupants 2
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
/ mois
1 800 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Barcelone qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes.
Logement de 60 m².
Elle dispose de ascenseur, 4 m² de terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, chauffage électrique, climatisation, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
Logement de 60 m².
Elle dispose de ascenseur, 4 m² de terrasse, lave-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, chauffage électrique, climatisation, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
Terrasse
TV
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 2
Ascenseur
4 m² de terrasse
Lave-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Balcon
60 m² Logement
Chauffage électrique: Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Linge de lit
Changement tous les 31 jours
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Serviettes
Changement tous les 31 jours
Caution
Montant: 1 500 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
