- Occupants 1
-
2 salles de bain avec douche
1 toilette
3 - 90 m² 90 m²
- wifi wifi
› Barcelone › Plaza España Room 3
Disponibilité et prix
Logement
Description
Chambres d'hôtes à Barcelone qui possède Capacité pour 1 personnes.
Logement de 90 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, chauffage électrique, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, grille pain et bouilloire.
Logement de 90 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, chauffage électrique, 1 Télévision.
La cuisine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, grille pain et bouilloire.
Caractéristiques principales
TV
Chauffage
90 m²
Micro-ondes
Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Grille pain
Bouilloire
Bains
2 salles de bain avec douche
1 toilette
Général
1 Télévision
Ascenseur
Lave-linge
90 m² Logement
Chauffage électrique
Services obligatoires ou inclus
Linge de lit: Inclus
Ménage fin de séjour: 50,00 € /réservation
Serviettes: Inclus
Taxes
Taxe de séjour : inclus dans le prix total
Calcul de taxeVeuillez ajouter les dates du séjour pour afficher les conditions de la taxe.
Organisez votre agenda
Heures d’arrivée
Heure de sortieAvant 0:00
Caution (remboursable)
Montant: 500,00 € /réservation
Forme de paiement: Paiement par CB
Paiement à l'arrivée.
Observations
- Les animaux ne sont pas admis
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Août - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 6 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
Conditions d’annulation
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
À partir de la date de réservation jusqu' à 6 jours avant
0% du montant du loyer
De 5 jours avant, jusqu'au check-in
100% du montant du loyer
Non-présentation
100% du montant du loyer
