- Ocupantes 1
- 1 Dormitorio 1
-
2 Baños con ducha
2 - wifi wifi
› Barcelona › Parallel 2 Room 3
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El alquiler por habitaciones en Barcelona posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Dispone de lavadora, secadora, plancha, secador, balcón, calefacción radiadores eléctricos, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Dispone de lavadora, secadora, plancha, secador, balcón, calefacción radiadores eléctricos, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Televisión
Calefacción
Cocina
Microondas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
2 Baños con ducha
General
1 Televisor
Lavadora
Secadora
Plancha
Secador
Balcón
Calefacción radiadores eléctricos
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 50,00 € /reserva
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Servicios opcionales
Calefacción: Incluida
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada
Horario de salidaAntes de las 0:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 500,00 € /reserva
Forma de pago: Cobro en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
